Desde la Concejalía de Movilidad se ha dado continuidad al proyecto de sustitución de placas de calle que dio comienzo en 2020, y que tiene como objetivo no solo embellecer el entorno urbano de Caudete, sino también hacer legibles esta cartelería que en la mayoría de los casos estaba desgastada por el paso del tiempo y se hacía dificilmente legibles.
El formato dispuesto es el empleado en 2018 para las placas de los espacios y calles con los que el Consistorio ampliaba el nomenclator de la localidad, basado en un modelo más tradicional que emula la azulejería con volutas perimetrales a color sobre fondo blanco, ubicando el escudo de Caudete en el vértice superior izquierdo.
La segunda fase, puesta en marcha hace un par de semanas, trata de sustituir un total de 100 letreros antiguos por el nuevo modelo, cubriendo así barrios o zonas de estos completas, como lo son Santa Ana, El Moto (parte antigua), San Francisco (parte antigua) y La Villa.
Tal y como explicaba Joaquín Pagan, Concejal responsable de esta actuación “este es un proyecto a realizar en varios años, pues en función de la disponibilidad presupuestaria vamos incrementando el número hasta que lo finalicemos”. De hecho, matizaba que quizá en las zonas donde ahora se ha actuado quede por ajustar alguna, o añadir alguna más en caso necesario, pero que está previsto extender esta acción al resto de zonas del municipio, sobre todo a aquellas que más prioridad presenten por el estado legible de las mismas, o por la necesidad de colocar éstos para cumplir así la función que poseen.
A continuación, pueden consultar tanto la tabla de calles beneficiarias de la actuación, con el número de placas instaladas, así como el callejero con la grafía de éstas.
Calle Cantarería | 2 |
Calle del Maestro Francisco Serrano | 2 |
Calle Guzmán | 2 |
Calle San Pedro | 1 |
Calle San Cayetano | 1 |
Plaza Guzmán | 1 |
Calle D. Miguel Martínez | 2 |
Callejón del Castillo | 1 |
Calle San Pascual | 2 |
Calle el Angel | 1 |
Calle San Bartolomé | 2 |
Calle San Agustín | 1 |
Calle San Eduardo | 1 |
Calle San Luis | 2 |
Calle San Elias | 1 |
Calle San Pablo | 1 |
Calle San Roque | 2 |
Calle San Miguel | 1 |
Calle San Joaquín | 2 |
Calle Hernán Cortes | 1 |
Calle Las Eras | 2 |
Calle Las Moreras | 2 |
Calle Madrid | 2 |
Plaza de las Almas | 1 |
Calle de la Arcilla | 1 |
Calle de la Rambla | 1 |
Calle del Moto | 2 |
Calle General Lassala | 3 |
Avenida de las Jornetas | 1 |
Calle Paracuellos De la Vega | 2 |
Plaza Sacristán Manuel Gil | 1 |
Calle Juan López | 2 |
Calle Joan Miro | 1 |
Avenida Virgen de Gracia | 4 |
Calle del Dean Martínez | 3 |
Calle Estrecha | 2 |
Calle del Horno | 2 |
Calle Antonio Conejero Ruiz | 2 |
Plaza del Carmen | 2 |
Calle El Molino | 1 |
Pasaje Rosalia de Castro | 1 |
Pasaje Luis Golf | 1 |
Calle Mercado | 1 |
Calle Mayor | 1 |
Calle José Olivares | 1 |
Calle del Teatro | 1 |
Calle del Santísimo Sacramento | 2 |
Callejón de las Campanas | 2 |
Calle Gerardo Mates | 2 |
Calle La Zafra | 1 |
Calle Echegaray | 1 |
Calle Puerta la Villa | 2 |
Parque de los Reyes Católicos | 1 |
Calle San Emigdio | 1 |
Calle Mariscal García Torres | 1 |
Calle Santa Ines | 1 |
Calle Juan Arellano | 1 |
Calle San Jaime | 4 |
Calle La Cruz | 1 |
Calle Canovas del Castillo | 1 |
Calle Pintor Rafael Requena | 1 |
Calle Francisco Albalat | 1 |
Calle del Poeta Manuel Bañón Muñoz | 1 |
Calle Isaac Peral | 1 |
Calle San Francisco | 2 |
Calle Bretón de los Herreros | 1 |
100 |
Last modified: 2 de febrero de 2022