Las ayudas impulsadas por el Gobierno Municipal a Pymes y Autónomos para sufragar gastos ocasionados para protección contra el Covid-19, ha sido resuelta en fecha 23 de Diciembre de 2020 por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, una vez finalizado al completo el proceso de la convocatoria realizada al efecto por el Consistorio caudetano.
De esta forma, la convocatoria ha sumado un total de 44 solicitudes admitidas y por tanto beneficiarias de las ayudas (al cumplir con los requisitos establecidos), por un importe tota de 12.028’81 €, quedando abonadas todas ellas antes de concluir el año 2020.
En el contexto de la grave crisis socio-económica desencadenada por la pandemia COVID19, el Gobierno Municipal consideró como objetivo prioritario contribuir a los gastos ocasionados por la misma a los autónomos y pymes del municipio, y a tal fin se dotó crédito presupuestario, proveniente del Remanente existente, para establecer ayudas económicas a este colectivo y contribuir así a la financiación de adquisición de equipamiento y material de protección, en régimen de concurrencia simple, y respetando la normativa vigente en materia de subvenciones.
Los beneficiarios de las mismas podían ser Autónomos sin asalariados con domicilio fiscal y ejercicio de actividad económica en Caudete, o bien para PYMES con centro de trabajo en Caudete.
Las ayudas estaban destinadas para sufragar gastos como adquisición de mascarillas, guantes, pantallas faciales, geles y productos desinfectantes; instalación de mamparas de separación, de señalizaciones; así como otros gastos que resulten necesarios para proporcionar seguridad frente al COVID19 en la prestación del servicio o realización actividad empresarial; todo ello a partir de la declaración del Estado de Alarma el 14/03/2020 y hasta el 31/10/2020.
El apartado 2.2. de las Bases Reguladoras establecía que el importe de la subvención o ayuda no podrá ser superior al 50% del coste presentado por los interesados, con un límite de 500€, llevando la convocatoria aparejada un crédito disponible de 30.000€, los cuales fueron activados por el Gobierno Municipal de los fondos disponibles del Remanente económico de las arcas municipales, incorporándolos al Presupuesto Municipal 2020.
Así pues, el desglose de beneficiarios y cuantías de ayudas se refleja a continuación, como extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23/12/2020, la cual pueden consultar de forma íntegra en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del M. I. Ayuntamiento de Caudete: https://caudete.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=26285
Nº | BENEFICIARIO | IMPORTE CONCEDIDO (€) |
1 | MARIA DEL MAR MUÑOZ SÁNCHEZ | 202,73 |
2 | MARIA DEL CARMEN SÁNCHEZ MIRA | 90,00 |
3 | A.F. ASESORÍA FISCAL | 85,36 |
4 | JÚCAR HOMES SL | 315,91 |
5 | MONTAJES ELÉCTRICOS PÉREZ, S.L. | 317,35 |
6 | HERMANAS ALBERO REQUENA, C.B. | 35,39 |
7 | JOSEFA ANA CANTOS MARTÍNEZ | 403,78 |
8 | ISABEL SORIANO REQUENA | 37,25 |
9 | MUEBLES DE COCINA AZORÍN, S.L. | 321,90 |
10 | ELÍAS SANCHO MENGOD | 215,06 |
11 | CANTOS Y PASTOR CONSULTING, S.L. | 134,88 |
12 | ÓPTICA CAUDETE, S.L. | 500,00 |
13 | ALBERTO ALGARRA ALBERO | 222,25 |
14 | FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y SAN BLAS, S.L. | 500,00 |
15 | CAMACHO RECYCLING, S.L. | 500,00 |
16 | TRANSCUR, S.L. | 153,00 |
17 | CAUDEXMOBEL, S.L. | 500,00 |
18 | VICENTA TERESA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 165,19 |
19 | SERTECA, S.L. | 500,00 |
20 | TRANSPORTES CAUDETE, S.A. | 385,85 |
21 | MARTAM ASESORES, S.L. | 145,95 |
22 | GEMMA TOMICO OLIVARES | 89,84 |
23 | CARMEN ALEMAN MARCO | 268,75 |
24 | POLICLINICA CAUDETE, S.L. | 483,46 |
25 | FRUTAS CAUDETE, S.L. | 500,00 |
26 | MODAS Y COMPLEMENTOS EVA, S.L. | 35,13 |
27 | HIJOS DE JOSE SIVO, S.L. | 500,00 |
28 | LLORENS-ESTEVE, S.L. | 500,00 |
29 | NATURCAUDETE, S.L. | 500,00 |
30 | MARIA DOLORES NAVARRO GIL | 153,50 |
31 | OSCAR MORA GARCIA | 128,63 |
32 | LIMPIEZAS CAUROMA, S.L. | 360,36 |
33 | TRANSPORTES FRATERNO E HIJOS, S.L. | 391,95 |
34 | TRANSPORTES VILA Y FAYOS | 500,00 |
35 | JOSE ANTONIO MIRA MARUEL | 159,63 |
36 | CORREDURIA DE SEGUROS CANTOS AZORIN | 95,04 |
37 | ANTONIO AZORIN MOLINA | 46,41 |
38 | VIVEROS SANTA MARGARITA, S.A. | 500,00 |
39 | AREA EL CRUCE CAUDETE, S.L. | 329,09 |
40 | CAFE BAR EMIMAR | 196,98 |
41 | JOAQUIN DIAZ AZORIN | 147,09 |
42 | JUANA DIAZ PUCHE | 121,13 |
43 | ALMANTOUR, S.A. | 245,74 |
44 | AUTOCARES FERMÍN LÓPEZ E HIJOS, S.L. | 44,23 |
TOTAL CONCEDIDO (€) | 12.028’81 |
Last modified: 4 de enero de 2021