En los días previos a la entrada del 2021 el Ayuntamiento de Caudete aprobaba el Calendario de Cobranza de los Tributos Municipales mediante la Resolución de Alcaldía nº2802 de fecha 23/12/2020, conforme a la normativa vigente.
Así pues, detalla en su redacción todas las características que engloban este apartado de la Recaudación Municipal, y que de forma resumida recogemos a continuación:
1. Plazos de ingreso.
a) Con carácter general el periodo será único y abarcará desde el 1 de septiembre al 20 de noviembre o inmediato hábil posterior.
b) No obstante tendrán un plazo específico los siguientes tributos:
• Pago anual (del 05/05/2021 al 05/07/2021):
▪ Tasas de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos.
▪ Tasa de entrada de vehículos a través de las aceras, reserva vía pública para aparcamiento exclusivo, prohibición de estacionamiento y zona de carga y descarga.
• Pago trimestral:
• Tasas por el Servicio de Ayuda a Domicilio.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
4º Trimestre 2020 | 15/02/2021 | 15/04/2021 |
1º Trimestre 2021 | 17/05/2021 | 19/07/2021 |
2º Trimestre 2021 | 16/08/2021 | 18/10/2021 |
3º Trimestre 2021 | 15/11/2021 | 17/01/2022 |
• Precio público del Suministro de Agua Potable a Domicilio y Tasas de servicio de Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
4º Trimestre 2020 | 29/01/2021 | 29/03/2021 |
1º Trimestre 2021 | 30/04/2021 | 30/06/2021 |
2º Trimestre 2021 | 30/07/2021 | 30/09/2021 |
3º Trimestre 2021 | 29/10/2021 | 29/12/2021 |
• Pago mensual:
• Precio público por las Enseñanzas en la Escuela Municipal de Música y Danza.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
Enero 2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 |
Febrero 2021 | 15/02/2021 | 15/04/2021 |
Marzo 2021 | 15/03/2021 | 17/05/2021 |
Abril 2021 | 15/04/2021 | 15/06/2021 |
Mayo 2021 | 17/05/2021 | 19/07/2021 |
Junio 2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 |
Matriculas 2021 | 08/10/2021 | 09/12/2021 |
Octubre 2021 | 15/10/2021 | 16/12/2021 |
Noviembre 2021 | 15/11/2021 | 17/01/2022 |
Diciembre 2021 | 15/12/2021 | 15/02/2022 |
• Tasas por la Ocupación de la Vía Pública de los Puestos del Mercado Callejero.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
Enero 2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 |
Febrero 2021 | 15/02/2021 | 15/04/2021 |
Marzo 2021 | 15/03/2021 | 17/05/2021 |
Abril 2021 | 15/04/2021 | 15/06/2021 |
Mayo 2021 | 17/05/2021 | 19/07/2021 |
Junio 2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 |
Julio 2021 | 15/07/2021 | 15/09/2021 |
Agosto 2021 | 16/08/2021 | 18/10/2021 |
Septiembre 2021 | 15/09/2021 | 15/11/2021 |
Octubre 2021 | 15/10/2021 | 15/12/2021 |
Noviembre 2021 | 15/11/2021 | 17/01/2022 |
Diciembre 2021 | 15/12/2021 | 15/02/2022 |
▪ Tasas por la Ocupación Puestos del Mercado.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
Enero 2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 |
Febrero 2021 | 15/02/2021 | 15/04/2021 |
Marzo 2021 | 15/03/2021 | 17/05/2021 |
Abril 2021 | 15/04/2021 | 15/06/2021 |
Mayo 2021 | 17/05/2021 | 19/07/2021 |
Junio 2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 |
Julio 2021 | 15/07/2021 | 15/09/2021 |
Agosto 2021 | 16/08/2021 | 18/10/2021 |
Septiembre 2021 | 15/09/2021 | 15/11/2021 |
Octubre 2021 | 15/10/2021 | 15/12/2021 |
Noviembre 2021 | 15/11/2021 | 17/01/2022 |
Diciembre 2021 | 15/12/2021 | 15/02/2022 |
• Tasas por la Ocupación de la Vía Pública de Quioscos.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
Enero 2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 |
Febrero 2021 | 15/02/2021 | 15/04/2021 |
Marzo 2021 | 15/03/2021 | 17/05/2021 |
Abril 2021 | 15/04/2021 | 15/06/2021 |
Mayo 2021 | 17/05/2021 | 19/07/2021 |
Junio 2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 |
Julio 2021 | 15/07/2021 | 15/09/2021 |
Agosto 2021 | 16/08/2021 | 18/10/2021 |
Septiembre 2021 | 15/09/2021 | 15/11/2021 |
Octubre 2021 | 15/10/2021 | 15/12/2021 |
Noviembre 2021 | 15/11/2021 | 17/01/2022 |
Diciembre 2021 | 15/12/2021 | 15/02/2022 |
• Tasas por el Aprovechamiento Especial de los Bienes de Dominio Público.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
Enero 2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 |
Febrero 2021 | 15/02/2021 | 15/04/2021 |
Marzo 2021 | 15/03/2021 | 17/05/2021 |
Abril 2021 | 15/04/2021 | 15/06/2021 |
Mayo 2021 | 17/05/2021 | 19/07/2021 |
Junio 2021 | 15/06/2021 | 16/08/2021 |
Julio 2021 | 15/07/2021 | 15/09/2021 |
Agosto 2021 | 16/08/2021 | 18/10/2021 |
Septiembre 2021 | 15/09/2021 | 15/11/2021 |
Octubre 2021 | 15/10/2021 | 15/12/2021 |
Noviembre 2021 | 15/11/2021 | 17/01/2022 |
Diciembre 2021 | 15/12/2021 | 15/02/2022 |
▪ Precio público por las Escuelas Deportivas Municipales.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
Enero 2021 | 01/02/2021 | 05/04/2021 |
Febrero 2021 | 01/03/2021 | 03/05/2021 |
Marzo 2021 | 05/04/2021 | 07/06/2021 |
Abril 2021 | 03/05/2021 | 05/07/2021 |
Mayo 2021 | 01/06/2021 | 02/08/2021 |
Junio 2021 | 01/07/2021 | 01/09/2021 |
Octubre 2021 | 15/11/2021 | 17/01/2022 |
Noviembre 2021 | 01/12/2021 | 01/02/2022 |
Diciembre 2021 | 30/12/2021 | 28/02/2022 |
▪ Precio público por las Enseñanzas en la Universidad Popular.
CONCEPTO | DESDE | HASTA |
Enero 2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 |
Febrero 2021 | 15/02/2021 | 15/04/2021 |
Marzo 2021 | 15/03/2021 | 17/05/2021 |
Abril 2021 | 15/04/2021 | 15/06/2021 |
Mayo 2021 | 01/06/2021 | 02/08/2021 |
Matrícula 2021 | 20/10/2021 | 20/12/2021 |
Octubre 2021 | 02/11/2021 | 03/01/2022 |
Noviembre 2021 | 01/12/2021 | 02/02/2022 |
Diciembre 2021 | 30/12/2021 | 28/02/2022 |
2. Lugares de abono de los diferentes tributos:
◦ Ayuntamiento de Caudete.
◦ Entidades bancarias colaboradoras:
▪ La Caixa.
▪ Liberbank.
▪ Globalcaja.
▪ Banco Sabadell.
▪ Eurocaja Rural.
◦Oficina Virtual Tributaria de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Caudete con certificado electrónico https://ovtcaudete.eadministracion.es y descargar el recibo o pagarlo.
3. Recargos del Periodo Ejecutivo:
Al término del período de pago que se establece, si no se hubiera hecho efectiva la deuda tributaria, se iniciará el periodo ejecutivo, devengándose los siguientes recargos:
• Recargo Ejecutivo: Será del 5%, sin intereses de demora, y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario, antes de la notificación de la providencia de apremio.
• Recargo de Apremio Reducido: Será del 10%, sin intereses de demora, y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso de las deudas apremiadas.
• Recargo de Apremio Ordinario: Será del 20%, mas los intereses de demora, calculados sobre el importe no ingresado en plazo, y que será aplicable si no se cumplen las condiciones anteriores.
Last modified: 13 de enero de 2021